Classement en Match par équipe (TDM)
En mode "Match à mort par équipe" ou Team Deathmatch (TDM), les joueurs sont classés en fonction de leur nombre de frags par minute.
Seuls les joueurs ayant terminé au moins cinq parties sont affichés. Les statistiques sont réinitialisées tous les 3 mois.
| Frags par | Frags | N. total | N. total | Ratio | Parties | N. parties | Temps de | ||
| Rang | minute | par partie | de frags | de morts | Frag:Mort | gagnées | terminées | jeu total | |
| 1. | Konrad | 6.80 | 33.09 | 364 | 53 | 6.87 | 10 | 11 | 0:53:31 |
| 2. | Zequitsch | 1.94 | 9.45 | 104 | 80 | 1.30 | 0 | 11 | 0:53:31 |
| 3. | UnnamedPlayer | 1.26 | 11.20 | 56 | 49 | 1.14 | 1 | 5 | 0:44:31 |
| 228. | Server/TOTAL | n/a | n/a | 560320 | 621585 | n/a | n/a | 0 | n/a |
Mis à jour le 06/05/2026 à 14:11:47.
Répartition des frags par arme
| Rang | ||||||||||||||
| 1. | UnnamedPlayer | 3.45% | 5.17% | 5.17% | 1.72% | 5.17% | 15.52% | 50.00% | 10.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 0.00% |
| 1. | Konrad | 1.07% | 3.57% | 0.71% | 5.71% | 32.86% | 2.14% | 50.36% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1. | Zequitsch | 0.00% | 6.74% | 7.87% | 4.49% | 33.71% | 4.49% | 38.20% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 228. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 06/05/2026 à 14:11:47.
Récompenses
| Rang | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1. | UnnamedPlayer | 2 | 10 | 12 |
| 1. | Konrad | 3 | 52 | 97 |
| 1. | Zequitsch | 0 | 10 | 9 |
| 228. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 06/05/2026 à 14:11:47.



