Classement en Capture du drapeau (CTF)
En mode "Capture du drapeau" ou Capture The Flag (CTF), les joueurs sont classés en fonction du nombre de récompenses CTF par minute. Marquer des drapeaux rapporte le plus de points, mais les autres actions CTF sont aussi récompensées. Les points gagnés sont normalisés par votre temps de jeu (plutôt que par le nombre de parties), afin que les joueurs qui rejoignent une partie en cours ne soient pas pénalisés, et pour empêcher de gagner davantage de points en changeant d'équipe en cours de partie.
Le « score CTF » est la somme des points suivants, le tout divisé par votre temps de jeu :
- ⨀ 1 drapeau adverse capturé (ramené à votre drapeau, CAPTURE) = 100 points
- ⨀ 1 drapeau adverse simplement ramassé = 20 points
- ⨀ 1 drapeau de votre équipe repris = 10 points
- ⨀ 1 porteur de drapeau tué = 10 points
- ⨀ 1 ennemi tué près d'un allié qui a le drapeau ennemi (ASSIST) = 10 points
- ⨀ 1 ennemi tué dans votre base (DEFENCE) = 1 point
Notez que les "DEFENCE
" comptent peu par rapport au reste, afin de ne pas encourager les campeurs qui restent dans la base. Pour avoir un bon score, allez chercher des drapeaux !
Seuls les joueurs ayant terminé au moins cinq parties sont affichés. Les statistiques sont réinitialisées tous les 3 mois.
Points CTF | Dr. capturés | Frags par | Ratio | Parties | N. parties | Temps de | ||
Rang | par minute | par partie | minute | Frag:Mort | gagnées | terminées | jeu total | |
1. | BOHORS | 53.45 | 2.71 | 16.14 | 24.32 | 12 | 14 | 2:20:11 |
2. | Ig | 37.18 | 2.33 | 5.07 | 3.10 | 21 | 33 | 7:35:57 |
3. | Lolita | 35.67 | 3.20 | 2.50 | 4.57 | 2 | 5 | 1:13:19 |
4. | Azaroth | 24.49 | 2.12 | 3.13 | 5.87 | 4 | 8 | 1:54:21 |
211. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:01:27.
Statistiques CTF
Dr. capturés | Assistances | N. défenses | Dr. ramassés | Dr. récupérés | Porteurs tués | ||
Rang | par minute | par minute | par minute | par minute | par minute | par minute | |
1. | Lolita | 0.22 | 0.00 | 0.34 | 0.44 | 0.23 | 0.25 |
1. | BOHORS | 0.27 | 0.12 | 9.08 | 0.35 | 0.28 | 0.63 |
1. | Azaroth | 0.15 | 0.03 | 0.61 | 0.26 | 0.15 | 0.20 |
1. | Ig | 0.17 | 0.13 | 0.90 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
211. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:01:27.
Récompenses
Rang | ||||||||||
1. | Lolita | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 25 | 32 | 17 | 18 |
1. | BOHORS | 0 | 575 | 547 | 38 | 17 | 1273 | 49 | 39 | 88 |
1. | Azaroth | 0 | 26 | 25 | 17 | 3 | 70 | 30 | 17 | 23 |
1. | Ig | 1 | 49 | 80 | 77 | 58 | 410 | 205 | 200 | 216 |
211. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:01:27.
Répartition des frags par arme
Rang | ||||||||||||||
1. | Lolita | 0.00% | 7.41% | 2.47% | 7.41% | 9.88% | 24.69% | 1.23% | 19.75% | 0.00% | 0.00% | 6.17% | 20.99% | 0.00% |
1. | BOHORS | 0.00% | 0.88% | 0.20% | 0.13% | 0.00% | 0.20% | 98.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
1. | Azaroth | 0.00% | 10.98% | 4.27% | 3.66% | 17.68% | 0.61% | 50.61% | 10.98% | 0.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. | Ig | 0.12% | 16.44% | 17.55% | 3.31% | 12.39% | 5.89% | 25.28% | 15.34% | 0.74% | 0.12% | 0.74% | 1.96% | 0.12% |
211. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:01:27.