Classement en Chacun pour soi (FFA)
En mode "Chacun pour soi" ou Free For All (FFA), les joueurs sont classés en fonction de leur nombre de frags par minute.
Seuls les joueurs ayant terminé au moins cinq parties sont affichés. Les statistiques sont réinitialisées tous les 3 mois.
Frags par | Frags | N. total | N. total | Ratio | Parties | N. parties | Temps de | ||
Rang | minute | par partie | de frags | de morts | Frag:Mort | gagnées | terminées | jeu total | |
1. | Iron Man | 3.61 | 28.50 | 171 | 19 | 9.00 | 5 | 6 | 0:47:23 |
2. | Azaroth | 2.89 | 25.40 | 254 | 74 | 3.43 | 9 | 10 | 1:27:48 |
3. | UnnamedPlayer | 0.99 | 8.00 | 40 | 64 | 0.62 | 0 | 5 | 0:40:19 |
197. | Server/TOTAL | n/a | n/a | 266231 | 286173 | n/a | n/a | 0 | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:04:56.
Répartition des frags par arme
Rang | ||||||||||||||
1. | UnnamedPlayer | 0.00% | 51.52% | 4.55% | 3.03% | 13.64% | 6.06% | 1.52% | 13.64% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 0.00% |
1. | Azaroth | 0.00% | 9.09% | 9.52% | 0.00% | 14.72% | 2.16% | 45.89% | 18.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1. | Iron Man | 0.00% | 8.22% | 18.49% | 3.42% | 19.18% | 7.53% | 36.99% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | 1.37% |
197. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:04:56.
Récompenses
Rang | ||||
1. | UnnamedPlayer | 0 | 0 | 7 |
1. | Azaroth | 0 | 40 | 36 |
1. | Iron Man | 0 | 21 | 42 |
197. | Server/TOTAL | n/a | n/a | n/a |
Mis à jour le 22/01/2025 à 17:04:56.