site logo

Classement en mode Rocket Arena (RAT)


En mode "Rocket Arena" ou RAT, les joueurs sont classés en fonction de leur nombre de frags par minute.

Seuls les joueurs ayant terminé au moins cinq parties sont affichés. Les statistiques sont réinitialisées tous les 3 mois.


Frags par FragsN. totalN. total Ratio PartiesN. partiesTemps de
Rang minutepar partiede fragsde mortsFrag:Mortgagnéesterminéesjeu total
1. Konrad              9.71 29.28 849 163 5.21 28 29 1:27:26
2. Alexfrlns          6.23 25.81 413 94 4.39 13 16 1:06:15
3. pu'er            6.22 26.93 404 186 2.17 12 15 1:04:54
4. WaNaFly            5.23 27.79 7588 2725 2.78 226 27324:10:13
5. pu'er            5.15 28.06 505 175 2.89 15 18 1:37:59
6. Con                4.25 24.80 1091 619 1.76 28 44 4:16:31
7. Petrocelli          4.02 23.21 650 329 1.98 15 28 2:41:32
8. CK-cheers        3.59 20.33 122 69 1.77 2 6 0:33:58
9. Cruella            3.08 13.71 96 104 0.92 1 7 0:31:12
10. Ojostramus          2.91 17.73 390 259 1.51 5 22 2:14:00
11. vaggybloodfart      2.75 19.62 157 99 1.59 3 8 0:57:00
12. Imola              2.72 21.50 258 90 2.87 8 12 1:34:58
13. ]IX                2.69 19.12 153 96 1.59 1 8 0:56:54
14. Darius              1.95 23.56 1979 1268 1.56 56 8416:56:14
15. UnnamedPlayer      0.89 17.33 676 496 1.36 14 3912:37:45
327. Server/TOTAL n/a n/a 1155208 1320799 n/a n/a 0 n/a

Mis à jour le 07/06/2025 à 22:12:23.



Récompenses

Voir la description des récompenses (en anglais).

Rang ExcellentAir RocketAmbushFragsDead HandKilling SpreeRatRevengeRocket SniperStrong Man
1. UnnamedPlayer      159 51 38 17 8 49 24 38 50 10
1. Imola              50 7 10 5 3 18 7 7 17 1
1. Con                226 66 46 31 13 45 19 58 53 5
1. Cruella            15 6 12 0 2 2 3 11 5 0
1. Konrad              436 342 33 120 4 78 26 31 33 49
1. Ojostramus          72 21 12 7 0 21 6 24 32 2
1. WaNaFly            1585 653 271 278 73 556 200 244 338 91
1. Alexfrlns          132 95 21 30 2 41 15 13 17 9
1. pu'er            109 39 11 20 0 25 10 19 8 7
1. Petrocelli          123 43 18 17 6 37 13 22 17 7
1. pu'er            105 48 10 18 0 38 12 21 15 5
1. vaggybloodfart      28 8 9 2 0 9 0 6 11 2
1. ]IX                11 5 2 1 2 4 3 4 14 1
1. Darius              336 73 56 39 20 129 46 77 159 20
1. CK-cheers        20 31 5 2 1 2 3 6 4 2
327. Server/TOTAL n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Mis à jour le 07/06/2025 à 22:12:23.

  • Accueil
  • CTF
  • FFA
  • TDM
  • RAT
  • Vidéos
  • FAQ

Pour jouer

  • Installer le jeu
  • Configurer le jeu
  • Objets spéciaux
  • Techniques de jeu
  • Votes dans le jeu
  • Apparences (skins)
  • Bonnes pratiques

Serveur CTF

  • Règles
  • Rejoindre
  • Cartes
  • Classement

Serveur FFA

  • Règles
  • Rejoindre
  • Cartes
  • Classement

Serveur TDM

  • Règles
  • Rejoindre
  • Cartes
  • Classement

Serveur RAT

  • Règles
  • Rejoindre
  • Cartes
  • Classement

Ressources

  • Vidéos
  • Enregistrer une démo
  • Fichiers baseoa/q3config.cfg
  • Favoris dans le jeu
  • Optimisations
  • FAQ
  • Contact
© Copyright FranceOA 2020-2025 - Hébergé par OVH